신규 고객 관리는 대출 또는 카드 발급에 대해 리스크 및 상환 능력 등을 평가하여 승인의사를 결정하고, 적정한 수준의 한도 및 금리를 산정하는데
지원하는 서비스입니다.
고객 관리는 리스크 평가를 통해 기존 고객의 만기연장 유무, 한도와 금리 재산정 등을 지원하는 서비스입니다.
사후 관리는 채권(고객) 평가를 통해 연체고객 관리를 지원하는 서비스입니다.
KCB는 검증된 모형개발 방법론과 최고의인력을 투입하여 성공적인 프로젝트를 수행합니다.
신용(Credit)정보를 수집/가공하여 보고서 형태로 제공하는 서비스
개인 신용보고서 | 개인의 신용정보를 수집/가공하여 보고서 형태로 제공하는 서비스 |
---|---|
SOHO 신용보고서 | 개인사업자의 신용에 관련된 정보를 수집/가공하여 보고서 형태로 제공하는 서비스 |
주의거래정보 | 고객의 신용도에 영향을 미치는 정보의 변동사항과 관련한 정보를 매일 제공하는 서비스 |
신용부도 위험을 정확히 측정하도록 지원하는 서비스
개인신용평점 (k-score) | 전 국민을 대상으로 각 개인의 신용위험 수준을 평점으로 제공하는 서비스 |
---|---|
서브프라임평점 | 고금리 신용대출상품 이용고객을 연체가능성으로 세분화하여 평점 및 등급을 제공하는 서비스 |
다중채무위험지수 | 유동성 축소에 따라 발생할 수 있는 다중채무자의 잠재위험을 평점 및 등급으로 제공하는 서비스 |
비대면연계대출스코어 | 비대면 플랫폼을 이용하는 소비자의 신용위험 수준을 평점 및 등급으로 제공하는 서비스 |
마이데이터스코어 | 고객 동의하에 수집된 다양한 정보를 활용하여 신용위험 수준을 평점으로 제공하는 서비스 |
자기회복평점(Self Cure Score) | 연체 진행 고객의 회복가능성(연체 발생 후 30일 이내에 상환할 가능성)을 예측하여 평점으로 제공하는 서비스 |
SOHO 신용평점 | 개인사업자가 1년 이내에 90일 이상 연체할 확률을 등급화하여 제공 하는 서비스 |
SOHO Watch Index | 향후 위험 발현 가능성이 높은 개인사업자를 식별하는 서비스 |
고객 가치를 제고하여 고객과의 관계 증진을 지원하는 서비스
소득추정 | 고객의 연소득과 의제소득을 제공하는 서비스 |
---|---|
K-DSR | 고객의 실질적 부채상환 부담을 추정하여 제공하는 서비스 |
자산평가지수 | 부동산 자산규모를 추정하여 금액과 지수의 형태로 제공하는 서비스 |
비대면신용개설가능지수 | 비대면 플랫폼을 이용하는 소비자가 향후 대출을 개설할 가능성을 추정하여 제공하는 서비스 |
SOHO 연매출추정모형 | 대안정보를 기반으로 개인사업자의 추정 연 매출액을 제공하는 서비스 |
사기거래를 사전에 정확히 적발하도록 지원하는 서비스
개인회생예측평점 (R-Score) | 향후 12개월 내 개인회생 신청 가능성을 평점 및 등급으로 제공하는 서비스 |
---|---|
신청사기방지서비스 (SAFE-A) | 대출 및 카드 신청서 정보의 사기 위험성을 등급으로 제공하는 서비스 |